| Назад | Теми | Съдържание | Конспект | Курс | Напред |
| Наименование | Означение | Стойност |
|---|---|---|
| Число на Авогадро | NA | 6,023 1023 mol-1 |
| Универсална газова константа | R | 8,314 J/(mol.K) |
| Константа на Болцман | k | 1,38 10-23 J/K |
| Заряд на електрона | е | 1,60 10-19 C |
| Маса на електрона | me | 9,11 10-31 kg |
| Диелектрична константа на вакуума | ε0 | 8,85 10-12 F.m-1 |
|
Магнитна константа (магнитна проницаемост на вакуума) | μ0 | 4π 10-7 или 1,257 10-8 H.m-1 |
| Константа на Планк | h | 6,62 10-34 J.s |
| Скорост на светлината във вакуум | с | 299 792 458 m/s
(точно - виж метър) |
| Назад | Теми | Съдържание | Конспект | Курс | Напред |
Copyright© Ваньо Георгиев, 2005 г. Въпроси и коментари пишете тук.
physics-bg.org